La superficie vitata totale ammonta a 1’093 ettari di cui l’80% circa sempre ancora riservato al Merlot.
Tabella 1: Evoluzione della superficie vitata globale in ettari dal 1995 al 2018
Varietà | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Merlot | 764 | 813 | 839 | 834 | 862 | 872 | 878 | 877 | 873 | 873 |
Tutte | 900 | 980 | 1037 | 1042 | 1076 | 1090 | 1097 | 1096 | 1092 | 1093 |
Se si osserva però l’evoluzione dal 2000, si constata come in tutti i distretti vi sia stato un aumento, più o meno marcato, mentre nella valle di Blenio si registra una diminuzione delle superfici vitate del 12% circa e del 4,5% nel Bellinzonese.
Tabella 2: Evoluzione della superficie vitata in m2 nei distretti dal 2000 al 2018
Anno e distretto | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | Differenza % | Differenza % | Differenza % |
m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | 2000‐2018 | 2010‐2018 | 2017‐2018 | ||
Mendrisio | 3’385’008 | 3’617’462 | 3’640’994 | 4’019’062 | 4’067’585 | 4’057’037 | 19.85 | 11.43 | ‐0.26 |
Lugano | 1’509’879 | 1’779’818 | 1’827’115 | 1’957’475 | 1’956’454 | 1’968’014 | 30.34 | 7.71 | 0.59 |
Locarno | 1’789’151 | 1’841’262 | 1’886’215 | 1’876’685 | 1’852’425 | 1’863’156 | 4.14 | ‐1.22 | 0.58 |
V. Maggia | 86’096 | 113’143 | 113’643 | 120’977 | 120’649 | 124’155 | 44.21 | 9.25 | 2.91 |
Bellinzona | 1’965’923 | 1’963’601 | 1’895’405 | 1’915’796 | 1’879’644 | 1’875’599 | ‐4.59 | ‐1.04 | ‐0.22 |
Riviera | 322’649 | 336’824 | 332’355 | 332’214 | 324’421 | 314’419 | ‐2.55 | ‐5.40 | ‐3.08 |
Blenio | 487’125 | 464’456 | 452’878 | 450’615 | 435’034 | 429’562 | ‐11.82 | ‐5.15 | ‐1.26 |
Leventina | 252’136 | 257’005 | 269’355 | 302’505 | 289’149 | 289’357 | 14.76 | 7.43 | 0.07 |
Totale | 9’797’967 | 10’373’571 | 10’417’960 | 10’975’329 | 10’925’361 | 10’921’299 | 11.46 | 4.83 | ‐0.04 |
Tabella 3: Evoluzione della superficie vitata delle uve Merlot in m2 nei distretti dal 1993 al 2018
Distretto | m2 nel 1’993 | m2 nel 2’000 | m2 nel 2’010 | m2 nel 2’015 | m2 nel 2’016 | m2 nel 2’017 | m2 nel 2’018 | % del distretto | mod. 1993- 2018 | mod. | mod. |
2000- 2018 | 2017- 2018 | ||||||||||
Mendrisio | 2’627’173 | 2’831’103 | 2’962’130 | 3’271’828 | 3’290’670 | 3’325’266 | 3’318’223 | 37.9 | 26.3 | 17.21 | -0.21 |
Lugano | 965’936 | 1’113’150 | 1’301’105 | 1’394’751 | 1’410’025 | 1’384’473 | 1’385’906 | 15.9 | 43.48 | 24.5 | 0.1 |
Locarno | 1’420’415 | 1’509’105 | 1’534’233 | 1’527’404 | 1’519’645 | 1’502’811 | 1’512’903 | 17.3 | 6.51 | 0.25 | 0.67 |
V. Maggia | 41’909 | 45’319 | 45’391 | 48’823 | 48’733 | 48’673 | 50’760 | 0.6 | 21.12 | 12.01 | 4.29 |
Bellinzona | 1’608’603 | 1’720’718 | 1’613’133 | 1’647’832 | 1’624’578 | 1’616’905 | 1’605’631 | 18.4 | -0.18 | -6.69 | -0.7 |
Riviera | 271’430 | 293’666 | 297’026 | 293’234 | 290’809 | 283’853 | 314’419 | 3.6 | 15.84 | 7.07 | 10.77 |
Blenio | 399’306 | 405’917 | 368’210 | 361’682 | 359’689 | 345’549 | 337’485 | 3.9 | -15.48 | -16.86 | -2.33 |
Leventina | 184’679 | 209’371 | 213’779 | 233’085 | 224’226 | 221’051 | 218’526 | 2.5 | 18.33 | 4.37 | -1.14 |
Totali | 7’519’451 | 8’128’349 | 8’335’007 | 8’778’639 | 8’768’375 | 8’728’581 | 8’743’853 | 100 | 16.28 | 7.57 | 0.17 |
Municipi dei comuni
dove si trova il vigneto
Sezione dell’agricoltura
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura
L’impianto e l’ampliamento di vigneti soggiacciono al rilascio:
E’ considerato nuovo impianto dal punto di vista viticolo anche:
Onde evitare l’inoltro di domande separate alle differenti autorità, la Sezione dell’agricoltura può pronunciarsi nell’ambito delle sue competenze se con la richiesta della licenza edilizia presentata al Municipio, oltre a quanto richiesto dalle autorità comunali, vengono almeno forniti i seguenti documenti e indicazioni:
Prima di iniziare i lavori di impianto è necessario aver ottenuto le due autorizzazioni.
L’impianto di vigneti unici di superficie inferiore ai 200 mq (massimo 100 ceppi) i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore devono essere notificati alla Sezione dell’agricoltura almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e abbisognano comunque di una licenza edilizia.
Se il vigneto è iscritto nel registro dei vigneti, la ricostituzione non necessita di un’autorizzazione da parte della Sezione dell’agricoltura.
Prima di procedere è utile rivolgersi alle autorità comunali, onde accertarsi che l’operazione non necessiti di una licenza edilizia.
Le ricostituzioni, anche parziali, di vigneti soggetti all’iscrizione nel Catasto viticolo devono essere notificate entro il 15 maggio di ogni anno alla Sezione dell’agricoltura.
I gestori devono annunciare alla Sezione dell’agricoltura tutte le superfici vitate:
*Se un coltivatore gestisce più superfici di dimensioni inferiori a quelle indicate ma che nel complesso raggiungono o superano detti limiti, devono annunciare tutte le superfici gestite indipendentemente dalla destinazione delle uve (uso personale, grappa, uva da tavola).
Le modifiche apportate a questi vigneti e i dati inerenti i medesimi e i loro gestori, devono essere annunciati entro il 15 di maggio di ogni anno alla Sezione dell’agricoltura.
Si ricorda a chi gestisce un vigneto i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione sotto qualsiasi forma (vino, uva da tavola, marmellate, succhi, ecc.) che deve registrare tutti i trattamenti effettuati nel vigneto (data, prodotto, quantitativo, osservazioni) in conformità alle disposizioni sulle derrate alimentari.
Per coloro i quali vendono le loro uve a delle cantine, l’IVVT mette a disposizione un modulo ufficiale (vedi box sotto).
Sono ammesse alla produzione commerciale di vinosolo le superfici viticole sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto per tale fine o quelle sulle quali la viticoltura commerciale è stata esercitata regolarmente prima del 1999 (onere della prova a carico del richiedente).
Attualmente il Cantone non prevede più particolari aiuti finanziari per l’impianto di vigneti o i sistemi di protezione contro la grandine.
Vi sono per contro delle ditte che concedono ai loro fornitori aiuti per l’impianto di determinate varietà di uva.
Per gli agricoltori vi sono invece i normali aiuti previsti dalla legislazione federale, segnatamente i pagamenti diretti e i crediti agricoli.
La legislazione federale e cantonale impone una corretta gestione delle colture onde prevenire la creazione di focolai di infestazione.
Qualora un vigneto dovesse costituire un focolaio d’infestazione, l’autorità può ordinarne l’esecuzione delle misure di protezione (trattamenti) o di estirpazione a spese del proprietario.
In questi casi annunciare i vigneti in causa alle Sezione dell’agricoltura (possibilmente per il tramite delle cancellerie comunali), indicando in modo preciso il numero del mappale e il nome e indirizzo del proprietario.